Bonnet d'âne : Jacksonville.  Le Scoob affiche maintenant un L9.   
 
33					 
2023-02-12					 
Moscou	18	W	Jacksonville	14	L 
Manhattan	28	W	Springfield	15	L 
Bosnie	24	L	Gaspé	29	W 
Paris	22	L	Buffalo	32	W 
Mendoza	36	W	Montréal	18	L 
St-John	19	L	Québec	28	W 
Cleveland	23	W	Genève	21	L 
Honolulu	17	N	Garmish Partenkirchen	17	N 
 
 
		Classement	Win	Loss	Tie	Points	Séquence	Top	Worst	Last 10 
1		Mendoza	19	12	2	40	W2	5	1	6-3-1 
2		Paris	19	13	1	39	L2	5		6-4-0 
3		Montréal	17	12	4	38	L1	2		7-2-1 
4		Moscou	18	14	1	37	W1	4	2	6-4-0 
5		Buffalo	18	14	1	37	W2	5		5-4-1 
6		Manhattan	18	14	1	37	W3	1	3	6-4-0 
7		Gaspé	18	15	0	36	W1	2	2	6-4-0 
8		Québec	16	14	3	35	W1	1	2	5-4-1 
9		Springfield	16	15	2	34	L1	4	1	5-4-1 
10		Bosnie	16	16	1	33	L5			4-6-0 
11		Honolulu	14	16	3	31	N1	1	3	6-3-1 
12		Genève	14	18	1	29	L2	3	5	3-7-0 
13		Garmish Partenkirchen	13	18	2	28	N1	1	6	4-4-2 
14		St-John	12	19	2	26	L1		6	2-8-0 
15		Cleveland	11	20	2	24	W1			4-6-0 
16		Jacksonville	10	19	4	24	L9	1	5	1-9-0 
 
 
34				 
2023-02-16				 
Moscou	0	N	Honolulu	0 
Manhattan	0	N	Jacksonville	0 
Bosnie	0	N	Springfield	0 
Paris	0	N	Gaspé	0 
Mendoza	0	N	Buffalo	0 
St-John	0	N	Montréal	0 
Cleveland	0	N	Québec	0 
Genève	0	N	Garmish Partenkirchen	0 


Message Thread 
![]()
« Back to index