Employé modèle : Manhattan 
Bonnet d'âne : Honolulu 
 
Semaine 32 : 
Employé modèle : Mendoza 
Bonnet d'âne : Jacksonville 
 
On surveille désormais la séquence de Jasksonville, rendu à L8... 
 
 
31					 
2023-01-29					 
Honolulu	8	L	Springfield	13	W 
Moscou	23	W	Gaspé	18	L 
Manhattan	26	W	Buffalo	17	L 
Bosnie	11	L	Montréal	16	W 
Paris	20	W	Québec	12	L 
Mendoza	22	L	Genève	25	W 
St-John	9	L	Cleveland	20	W 
Jacksonville	13	L	Garmish Partenkirchen	16	W 
 
 
32					 
2023-02-09					 
Honolulu	20	W	Jacksonville	7	L 
Moscou	13	L	Springfield	19	W 
Manhattan	16	W	Gaspé	8	L 
Bosnie	10	L	Buffalo	16	W 
Paris	14	L	Montréal	17	W 
Mendoza	21	W	Québec	13	L 
St-John	14	W	Genève	10	L 
Cleveland	8	L	Garmish Partenkirchen	9	W 
 
 
		Classement	Win	Loss	Tie	Points	Séquence	Top	Worst 
1		Paris	19	12	1	39	L1	5	 
2		Mendoza	18	12	2	38	W1	4	1 
3		Montréal	17	11	4	38	W4	2	 
4		Moscou	17	14	1	35	L1	4	2 
5		Buffalo	17	14	1	35	W1	5	 
6		Manhattan	17	14	1	35	W2	1	3 
7		Gaspé	17	15	0	34	L2	2	2 
8		Springfield	16	14	2	34	W4	4	1 
9		Bosnie	16	15	1	33	L4		 
10		Québec	15	14	3	33	L2	1	2 
11		Honolulu	14	16	2	30	W1	1	3 
12		Genève	14	17	1	29	L1	3	5 
13		Garmish Partenkirchen	13	18	1	27	W2	1	6 
14		St-John	12	18	2	26	W1		6 
15		Jacksonville	10	18	4	24	L8	1	4 
16		Cleveland	10	20	2	22	L1		 
 
 
33					 
2023-02-12					 
Moscou	0	N	Jacksonville	0	N 
Manhattan	0	N	Springfield	0	N 
Bosnie	0	N	Gaspé	0	N 
Paris	0	N	Buffalo	0	N 
Mendoza	0	N	Montréal	0	N 
St-John	0	N	Québec	0	N 
Cleveland	0	N	Genève	0	N 
Honolulu	0	N	Garmish Partenkirchen	0	N 


Message Thread 
![]()
« Back to index