Québec est l'employé modèle avec 36 points et bat Manhattan 36-22. Québec affiche maintenant W7.
Honolulu enfile le bonnet d'pane avec 16 points et perd 34-16 vs Gaspé. Honolulu a maintenant la pire séquence avec L8.
¸
44
2023-03-23
St-John 19 L Mendoza 20 W
Cleveland 27 W Paris 20 L
Genève 17 L Bosnie 26 W
Québec 36 W Manhattan 22 L
Montréal 30 W Moscou 24 L
Buffalo 27 W Honolulu 15 L
Gaspé 34 W Jacksonville 16 L
Springfield 19 L Garmish Partenkirchen 25 W
Classement Win Loss Tie Points Séquence Top Worst Last 10
1 Québec 33 10 1 67 W7 12 8-1-1
2 Paris 28 15 1 57 L1 7 5-5-0
3 Mendoza 27 14 3 57 W5 6 2 9-0-1
4 Montréal 25 16 3 53 W5 5 1 8-2-0
5 Buffalo 25 18 1 51 W1 3 1 8-2-0
6 Moscou 24 17 3 51 L2 3 3 6-2-2
7 Gaspé 23 20 1 47 W3 2 1 5-5-0
8 Bosnie 21 19 4 46 W3 1 2 4-5-1
9 Cleveland 21 21 2 44 W1 1 4 3-6-1
10 Manhattan 20 20 4 44 L1 1 5-4-1
11 Springfield 19 24 1 39 L6 2 3 3-7-0
12 St-John 19 25 0 38 L3 2 7 3-7-0
13 Genève 16 26 2 34 L3 2 3 4-5-1
14 Garmish Partenkirchen 11 28 5 27 W1 4 1-9-0
15 Jacksonville 10 29 5 25 L1 11 3-7-0
16 Honolulu 12 32 0 24 L8 11 1-9-0
45
2023-03-26
Cleveland 0 N Mendoza 0 N
Genève 0 N Paris 0 N
Québec 0 N Bosnie 0 N
Montréal 0 N Manhattan 0 N
Buffalo 0 N Moscou 0 N
Gaspé 0 N Honolulu 0 N
Springfield 0 N Jacksonville 0 N
St-John 0 N Garmish Partenkirchen 0 N
Message Thread
« Back to index