Bonnet d'âne : Jacksonville, son 11e de la saison. Il perd 14-10 contre Manhattan.
Québec remporte un 14e match consécutif, cette fois 23-18 face à Cleveland.
34
2023-02-16
Moscou 34 W Honolulu 17
Manhattan 14 W Jacksonville 10
Bosnie 23 W Springfield 16
Paris 22 W Gaspé 16
Mendoza 24 W Buffalo 23
St-John 24 W Montréal 22
Cleveland 18 L Québec 23
Genève 22 W Garmish Partenkirchen 18
Classement Win Loss Tie Points Séquence Top Worst Last 10
1 Québec 25 9 0 50 W14 8 10-0-0
2 Paris 23 10 1 47 W1 5 8-2-0
3 Mendoza 18 14 2 38 W2 6 2 6-4-0
4 Cleveland 18 15 1 37 L2 1 4 3-7-0
5 Gaspé 18 15 1 37 L2 2 1 5-5-0
6 Moscou 18 15 1 37 W2 2 3 6-4-0
7 Montréal 17 14 3 37 L3 3 1 5-4-1
8 Bosnie 17 14 3 37 W3 1 1 4-5-1
9 Buffalo 17 16 1 35 L1 3 1 5-5-0
10 Springfield 16 17 1 33 L2 2 2 4-6-0
11 Manhattan 15 16 3 33 W2 1 4-6-0
12 St-John 16 18 0 32 W1 2 3 4-6-0
13 Genève 12 21 1 25 W4 2 3 7-3-0
14 Garmish Partenkirchen 10 19 5 25 L1 3 2-7-1
15 Honolulu 11 23 0 22 L3 7 3-7-0
16 Jacksonville 7 22 5 19 L2 11 2-7-1
35
2023-02-19
Manhattan 0 N Honolulu 0 N
Bosnie 0 N Jacksonville 0 N
Paris 0 N Springfield 0 N
Mendoza 0 N Gaspé 0 N
St-John 0 N Buffalo 0 N
Cleveland 0 N Montréal 0 N
Genève 0 N Québec 0 N
Moscou 0 N Garmish Partenkirchen 0 N
Message Thread
« Back to index