1 Paris 7 0 1 15 W2 1
2 Moscou 5 2 1 11 L1
3 Cleveland 5 2 1 11 W2 1
4 Québec 5 3 0 10 L1 2
5 Buffalo 5 3 0 10 W4 1
6 Bosnie 4 3 1 9 W1
7 Springfield 4 4 0 8 L1 1
8 Montréal 3 3 2 8 N1 1 1
9 Gaspé 3 4 1 7 L2 1 1
10 Manhattan 3 4 1 7 L1 1
11 Jacksonville 2 3 3 7 W1 2
12 Honolulu 3 5 0 6 W1 3
13 Garmish Partenkirchen 2 4 2 6 N1
14 Mendoza 2 4 2 6 L1 1
15 Genève 2 5 1 5 W1 1
16 St-John 1 7 0 2 L6 1
Message Thread
« Back to index