De son côté, Montréal enfile le bonnet d'âne avec 20 points et perd son duel 24-20 face à Cleveland. 
 
Genève perd un match serré, 24-23 face à Québec, ce qui met un terme à sa séquence de W8, la 2e plus longue séquence de la saison. 
 
Autour de la ligne rouge, Québec l'emporte et grimpe du 9e au 7e rang.  Montrééal est au 8e tandis que Moscou glisse sous la ligne. 
 
50					 
2022-04-10					 
Manhattan	29	W	Honolulu	25	L 
Bosnie	22	L	Jacksonville	24	W 
Paris	26	W	Springfield	22	L 
Mendoza	29	W	Gaspé	21	L 
St-John	36	W	Buffalo	24	L 
Cleveland	24	W	Montréal	20	L 
Genève	23	L	Québec	24	W 
Moscou	24	L	Garmish Partenkirchen	26	W 
 
 
		Classement	Win	Loss	Tie	Points	Séquence	Top	Worst	Last 10 
1		Cleveland	34	16	0	68	W2	10		7-3-0 
2		Jacksonville	33	16	1	67	W4	4	1	8-1-1 
3		St-John	30	15	5	65	W4	11	1	7-2-1 
4		Genève	29	18	3	61	L1	2	3	9-1-0 
5		Paris	29	20	1	59	W3	6	2	6-3-1 
6		Honolulu	28	20	2	58	L1	3		6-4-0 
7		Montréal	24	25	1	49	L2	2	6	5-5-0 
8		Québec	23	24	3	49	W1		2	5-5-0 
9		Moscou	21	23	6	48	L2	4	7	2-8-0 
10		Garmish Partenkirchen	20	22	8	48	W1	4	2	3-5-2 
11		Gaspé	22	26	2	46	L2	4	4	4-5-1 
12		Springfield	19	27	4	42	L1	1	3	2-6-2 
13		Manhattan	19	28	3	41	W1	1	4	4-6-0 
14		Bosnie	17	29	4	38	L3	1	6	2-8-0 
15		Mendoza	16	32	2	34	W1	1	5	3-7-0 
16		Buffalo	12	35	3	27	L1	1	7	3-7-0 
 
 
51					 
2022-04-14					 
Manhattan	0	N	Moscou	0	N 
Bosnie	0	N	Honolulu	0	N 
Paris	0	N	Jacksonville	0	N 
Mendoza	0	N	Springfield	0	N 
St-John	0	N	Gaspé	0	N 
Cleveland	0	N	Buffalo	0	N 
Genève	0	N	Montréal	0	N 
Québec	0	N	Garmish Partenkirchen	0	N 



Message Thread 
![]()
« Back to index