Employé modèle : Cleveland avec 22 points
Bonnet d'âne : Genève avec 8 points
Séquence à surveiller : L6 par Manhattan
40
2022-03-06
Paris 19 W Bosnie 10 L
Mendoza 17 W Manhattan 14 L
St-John 14 L Moscou 19 W
Cleveland 22 W Honolulu 11 L
Genève 8 L Jacksonville 16 W
Québec 13 L Springfield 17 W
Montréal 15 W Gaspé 14 L
Buffalo 10 W Garmish Partenkirchen 9 L
Classement Win Loss Tie Points Séquence Top Worst Last 10
1 Cleveland 27 13 0 54 W3 8 5-5-0
2 Jacksonville 25 15 0 50 W1 3 1 3-7-0
3 St-John 23 14 3 49 L2 8 1 5-5-0
4 Paris 23 17 0 46 W3 4 2 7-3-0
5 Honolulu 22 16 2 46 L1 2 7-2-1
6 Moscou 20 15 5 45 W2 4 4 7-2-1
7 Genève 20 17 3 43 L2 1 3 7-2-1
8 Montréal 20 19 1 41 W2 2 5 6-3-1
9 Québec 18 19 3 39 L2 2 3-6-1
10 Garmish Partenkirchen 16 18 6 38 L1 3 1 6-2-2
11 Springfield 17 21 2 36 W2 1 2 3-7-0
12 Gaspé 17 22 1 35 L1 4 2 4-6-0
13 Bosnie 15 21 4 34 L2 1 5 6-4-0
14 Manhattan 15 22 3 33 L6 1 2 3-7-0
15 Mendoza 13 25 2 28 W1 1 5 3-6-1
16 Buffalo 10 27 3 23 W1 1 6 1-9-0
41
2022-03-10
Mendoza 0 N Bosnie 0 N
St-John 0 N Manhattan 0 N
Cleveland 0 N Moscou 0 N
Genève 0 N Honolulu 0 N
Québec 0 N Jacksonville 0 N
Montréal 0 N Springfield 0 N
Buffalo 0 N Gaspé 0 N
Paris 0 N Garmish Partenkirchen 0 N
Message Thread
« Back to index