Bonnet d'âne : Bosnie avec 11 points. 2e bonnet consécutif.
À noter, Buffalo en perd une autre, cette fois 26-12 face à Genève. La séquence atteint maintenant L10.
37
2022-02-24
Bosnie 11 L Moscou 22 W
Paris 18 L Honolulu 21 W
Mendoza 18 L Jacksonville 20 W
St-John 24 W Springfield 18 L
Cleveland 15 L Gaspé 20 W
Genève 26 W Buffalo 12 L
Québec 19 L Montréal 21 W
Manhattan 12 L Garmish Partenkirchen 13 W
Classement Win Loss Tie Points Séquence Top Worst Last 10
1 Cleveland 24 13 0 48 L1 7 3-7-0
2 Jacksonville 24 13 0 48 W2 3 1 4-6-0
3 St-John 22 12 3 47 W3 7 1 6-4-0
4 Honolulu 20 15 2 42 W3 2 6-3-1
5 Genève 19 15 3 41 W6 1 2 7-2-1
6 Moscou 18 14 5 41 W2 4 4 6-3-1
7 Paris 20 17 0 40 L2 4 2 6-4-0
8 Québec 17 17 3 37 L1 2 3-6-1
9 Montréal 18 19 0 36 W1 2 5 6-4-0
10 Garmish Partenkirchen 15 17 5 35 W1 3 1 6-3-1
11 Gaspé 16 20 1 33 W1 3 2 4-6-0
12 Manhattan 15 19 3 33 L3 1 2 5-5-0
13 Springfield 15 20 2 32 L1 1 1 4-6-0
14 Bosnie 14 19 4 32 L2 1 5 7-3-0
15 Mendoza 12 23 2 26 L2 1 4 4-5-1
16 Buffalo 9 25 3 21 L10 1 6 0-10-0
38
2022-02-27
Bosnie 0 N Manhattan 0 N
Paris 0 N Moscou 0 N
Mendoza 0 N Honolulu 0 N
St-John 0 N Jacksonville 0 N
Cleveland 0 N Springfield 0 N
Genève 0 N Gaspé 0 N
Québec 0 N Buffalo 0 N
Montréal 0 N Garmish Partenkirchen 0 N
Message Thread
« Back to index