Bonnet d'âne : Buffalo, qui enregistre la 2e pire semaine de la saison avec 4 points.
Seul Paris du top 8 gagne son match cette semaine et seul Buffalo du bottom 8 perd.
30
2022-01-30
Cleveland 18 L Mendoza 19 W
Genève 17 L Paris 22 W
Québec 13 L Bosnie 14 W
Montréal 12 L Manhattan 16 W
Buffalo 4 L Moscou 19 W
Gaspé 23 W Honolulu 19 L
Springfield 18 W Jacksonville 9 L
St-John 10 L Garmish Partenkirchen 14 W
Classement Win Loss Tie Points Séquence Top Worst Last 10
1 Cleveland 22 8 0 44 L2 6 7-3-0
2 Jacksonville 22 8 0 44 L1 3 7-3-0
3 St-John 18 9 3 39 L1 6 1 7-2-1
4 Paris 16 14 0 32 W2 3 2 8-2-0
5 Québec 15 13 2 32 L2 2 3-6-1
6 Honolulu 15 14 1 31 L1 2 4-5-1
7 Springfield 14 14 2 30 W3 1 6-3-1
8 Moscou 13 13 4 30 W1 3 4 3-6-1
9 Montréal 14 16 0 28 L1 2 5 5-5-0
10 Genève 13 15 2 28 L2 2 5-4-1
11 Gaspé 13 16 1 27 W1 2 1 3-7-0
12 Manhattan 12 15 3 27 W2 1 2 2-6-2
13 Garmish Partenkirchen 10 16 4 24 W1 2 1 2-6-2
14 Bosnie 9 17 4 22 W2 1 3 3-4-3
15 Mendoza 10 19 1 21 W1 1 4 6-4-0
16 Buffalo 9 18 3 21 L3 1 4 2-7-1
31
2022-02-03
Honolulu 0 N Springfield 0 N
Moscou 0 N Gaspé 0 N
Manhattan 0 N Buffalo 0 N
Bosnie 0 N Montréal 0 N
Paris 0 N Québec 0 N
Mendoza 0 N Genève 0 N
St-John 0 N Cleveland 0 N
Jacksonville 0 N Garmish Partenkirchen 0 N
Message Thread
« Back to index