Bonnet d'âne : Buffalo
À noter : W5 pour Jacksonville, W4 Cleveland et L5 Manhattan.
Mendoza qui remporte son match et quitte la dernière place du classement général.
Date limite des transactions : Mercredi le 9 février.
28
2022-01-23
St-John 21 W Paris 14 L
Cleveland 23 W Bosnie 19 L
Genève 16 W Manhattan 14 L
Québec 18 W Moscou 15 L
Montréal 23 W Honolulu 15 L
Buffalo 13 L Jacksonville 23 W
Gaspé 17 L Springfield 20 W
mendoza 18 W Garmish Partenkirchen 15 L
Classement Win Loss Tie Points Séquence Top Worst Last 10
1 Cleveland 22 6 0 44 W4 6 8-2-0
2 Jacksonville 21 7 0 42 W5 3 8-2-0
3 St-John 17 8 3 37 W1 5 1 8-1-1
4 Québec 15 11 2 32 W1 2 4-5-1
5 Honolulu 14 13 1 29 L1 2 3-6-1
6 Paris 14 14 0 28 L1 3 2 6-4-0
7 Genève 13 13 2 28 W2 2 6-3-1
8 Moscou 12 12 4 28 L3 3 3 3-5-2
9 Montréal 13 15 0 26 W1 2 5 5-5-0
10 Springfield 12 14 2 26 W1 1 6-3-1
11 Gaspé 12 15 1 25 L1 1 1 3-7-0
12 Manhattan 10 15 3 23 L5 1 2 1-7-2
13 Garmish Partenkirchen 9 15 4 22 L3 2 1 1-6-3
14 Buffalo 9 16 3 21 L1 1 3 2-6-2
15 Mendoza 9 18 1 19 W1 1 4 6-3-1
16 Bosnie 7 17 4 18 L1 1 3 1-6-3
29
2022-01-27
St-John 0 N Mendoza 0 N
Cleveland 0 N Paris 0 N
Genève 0 N Bosnie 0 N
Québec 0 N Manhattan 0 N
Montréal 0 N Moscou 0 N
Buffalo 0 N Honolulu 0 N
Gaspé 0 N Jacksonville 0 N
Springfield 0 N Garmish Partenkirchen 0 N
Message Thread
« Back to index