À l 'opposé, Moscou enfile le bonnet d'âne avec un maigre 7 points. Moscou se fait lessiver 21-7 contre Paris.
Buffalo met un terme à une séquence de 14 match sans victoire, battant Québec 21-12.
23
2022-01-06
Bosnie 11 N Manhattan 11 N
Paris 21 W Moscou 7 L
Mendoza 21 W Honolulu 13 L
St-John 28 W Jacksonville 21 L
Cleveland 24 W Springfield 14 L
Genève 15 L Gaspé 21 W
Québec 12 L Buffalo 21 W
Montréal 16 W Garmish Partenkirchen 10 L
Classement Win Loss Tie Points Séquence Top Worst Last 10
1 Cleveland 18 5 0 36 W3 4 8-2-0
2 Jacksonville 16 7 0 32 L1 2 4-6-0
3 St-John 14 7 2 30 W7 4 1 8-1-1
4 Québec 13 8 2 28 L1 5-4-1
5 Honolulu 13 10 0 26 L1 2 6-4-0
6 Moscou 11 8 4 26 L1 2 3 4-2-4
7 Gaspé 11 11 1 23 W1 1 1 5-5-0
8 Manhattan 10 10 3 23 N2 1 1 4-4-2
9 Genève 10 12 1 21 L1 2 5-5-0
10 Montréal 10 13 0 20 W1 1 5 5-5-0
11 Paris 10 13 0 20 W1 2 2 4-6-0
12 Garmish Partenkirchen 8 11 4 20 L1 1 1 3-3-4
13 Springfield 9 13 1 19 L2 1 4-5-1
14 Buffalo 8 13 2 18 W1 1 2 1-7-2
15 Bosnie 6 14 3 15 N2 1 3 1-7-2
16 Mendoza 5 17 1 11 W1 1 4 4-5-1
24
2022-01-09
Paris 0 N Manhattan 0 N
Mendoza 0 N Moscou 0 N
St-John 0 N Honolulu 0 N
Cleveland 0 N Jacksonville 0 N
Genève 0 N Springfield 0 N
Québec 0 N Gaspé 0 N
Montréal 0 N Buffalo 0 N
Bosnie 0 N Garmish Partenkirchen 0 N
Message Thread
« Back to index