De son côté, Moscou craque pour une rare fois, n'enregistrant que 15 points et du coup, enfile un premier bonnet d'âne cette année.  Moscou perd 18-15 face à Montréal.  Avec cette victoire, Montréal a un point de sécurité au dessus de la ligne rouge, alors que Cleveland et Honolulu sont à égalité au 8e rang.  Pour Honolulu, la chute libre se poursuit, lui qui subit un 4e revers consécutif, cette fois 21-20 face à Buffalo.  À noter qu'avec cette victoire, Buffalo devient le 2e club assuré de participer aux séries. 
 
Paris subit la défaite, 20-18 face à Cleveland et devient le premier club officiellement éliminé.  Quelle triste saison pour cette équipe généralement fière et compétitive. 
 
29					 
2021-04-22					 
St-John	25	W	Mendoza	24	L 
Cleveland	20	W	Paris	18	L 
Genève	19	W	Bosnie	16	L 
Québec	22	W	Manhattan	21	L 
Montréal	18	W	Moscou	15	L 
Buffalo	21	W	Honolulu	20	L 
Gaspé	26	W	Jacksonville	18	L 
Springfield	24	W	Garmish Partenkirchen	18	L 
 
 
		Classement	Win	Loss	Tie	Points	Séquence			Last 10 
1	A - 	Moscou	21	8	0	42	L1	6	1	8-2-0 
2	A - 	Buffalo	20	9	0	40	W2	4	1	5-5-0 
3		Québec	18	10	1	37	W1	4	1	6-3-1 
4		Springfield	17	10	2	36	W3	2	4	6-3-1 
5		Gaspé	16	12	1	33	W1	4		4-6-0 
6		St-John	16	12	1	33	W2	1	1	5-4-1 
7		Montréal	13	12	4	30	W2			7-2-1 
8		Cleveland	14	14	1	29	W2	2	2	6-4-0 
9		Honolulu	13	13	3	29	L4	3	1	3-6-1 
10		Garmish Partenkirchen	12	13	4	28	L1	2	3	5-4-1 
11		Mendoza	13	15	1	27	L4	2	3	1-8-1 
12		Manhattan	10	17	2	22	L1	2	4	3-5-2 
13		Genève	10	17	2	22	W1	1	5	4-6-0 
14		Jacksonville	9	18	2	20	L2	2	3	2-6-2 
15		Bosnie	9	18	2	20	L2		6	6-4-0 
16	É -	Paris	6	19	4	16	L2	1	2	2-5-3 
 
 
30					 
2021-04-25					 
Cleveland	0	N	Mendoza	0	N 
Genève	0	N	Paris	0	N 
Québec	0	N	Bosnie	0	N 
Montréal	0	N	Manhattan	0	N 
Buffalo	0	N	Moscou	0	N 
Gaspé	0	N	Honolulu	0	N 
Springfield	0	N	Jacksonville	0	N 
St-John	0	N	Garmish Partenkirchen	0	N 



Message Thread 
![]()
« Back to index